洋芝の札幌芝1800mで行われる夏の牝馬別定G3。個人的には2020年レッドアネモス本命で当てた好相性のレース。2013年と2021年は函館で開催されたため、札幌で行われた2011年まで10回のデータから傾向を探っていきます。
クイーンステークス 登録馬
登録馬情報・近3走データ
馬名 | 脚質・今回間隔 | 性齢・斤量 | 父・(母父) | 父系統・(母父系統) | 生産者・調教師 | 前走日付・間隔 | 前走レース・コース・馬場 | 前走着順・着差 | 前走騎手・ペース | 前走人気・単勝 | 前走枠番・馬番 | 前走頭数・斤量 | 前走体重・増減 | 前走時計・脚質 | 前走コーナー位置・上3F順位 | 2走前日付・間隔 | 2走前レース・コース・馬場 | 2走前着順・着差 | 2走前騎手・ペース | 2走前人気・単勝 | 2走前枠番・馬番 | 2走前頭数・斤量 | 2走前体重・増減 | 2走前時計・脚質 | 2走前コーナー位置・上3F順位 | 3走前日付・間隔 | 3走前レース・コース・馬場 | 3走前着順・着差 | 3走前騎手・ペース | 3走前人気・単勝 | 3走前枠番・馬番 | 3走前頭数・斤量 | 3走前体重・増減 | 3走前時計・脚質 | 3走前コーナー位置・上3F順位 | |||||||||||||
イズジョーノキセキ | 追込 | 牝6 | エピファネイア | ロベルト系 | 沖田哲夫 | 2021年11月14日 | ヴィクトG1 | 15着 | 岩田康誠 | 10人気 | 4枠 | 16頭 | 472kg | 1分33秒5 | – | – | 11 | 9 | 2021年11月8日 | 阪神牝馬G2 | 10着 | 岩田康誠 | 5人気 | 8枠 | 12頭 | 470kg | 1分34秒8 | – | – | 3 | 5 | 2021年10月25日 | 有馬記念G1 | 4着 | 岩田康誠 | 13人気 | 1枠 | 16頭 | 472kg | 2分33秒2 | 7 | 7 | 8 | 6 | ||||
11週 | 57.0 | (キングカメハメハ) | (キングカメハメハ系) | (栗)中村直也 | 5週 | 東京芝1600 | 良 | 1.3差 | スローペース | 68.0倍 | 7番 | 56.0 | +2 | 差し | 34.2秒 | 13位 | 15週 | 阪神芝1600 | 稍 | 0.9差 | スローペース | 9.7倍 | 11番 | 56.0 | -2 | 差し | 34.7秒 | 9位 | 6週 | 中山芝2500 | 良 | 0.8差 | スローペース | 152.0倍 | 2番 | 55.0 | +2 | 差し | 36.1秒 | 4位 | ||||||||
ウインエクレール | 差し | 牝4 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | コスモヴューファーム | 2021年11月9日 | 五稜郭S・3勝 | 7着 | 松岡正海 | 5人気 | 4枠 | 14頭 | 476kg | 1分47秒6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2021年11月12日 | 初音S・3勝 | 11着 | 三浦皇成 | 5人気 | 1枠 | 15頭 | 474kg | 1分47秒1 | – | 15 | 15 | 15 | 2021年11月8日 | 若潮SH・3勝 | 7着 | 松岡正海 | 5人気 | 8枠 | 12頭 | 482kg | 1分34秒0 | – | 6 | 7 | 7 | ||||
3週 | 55.0 | (アドマイヤコジーン) | (フォルティノ系) | (美)畠山吉宏 | 21週 | 函館芝1800 | 良 | 0.5差 | スローペース | 10.4倍 | 6番 | 56.0 | +2 | 差し | 35.4秒 | 7位 | 5週 | 東京芝1800 | 良 | 0.5差 | スローペース | 11.3倍 | 2番 | 55.0 | -8 | 追込 | 33.8秒 | 1位 | 4週 | 中山芝1600 | 良 | 1.3差 | スローペース | 8.1倍 | 12番 | 54.0 | +2 | 差し | 34.9秒 | 7位 | ||||||||
ウインピクシス | 逃げ | 牝4 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | コスモヴューファーム | 2021年11月22日 | 福島牝馬G3 | 13着 | 松岡正海 | 3人気 | 7枠 | 15頭 | 450kg | 1分48秒6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2021年11月11日 | 中山牝馬HG3 | 8着 | 松岡正海 | 4人気 | 8枠 | 14頭 | 448kg | 1分47秒4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021年11月14日 | 壇之浦H・3勝 | 1着 | 松岡正海 | 5人気 | 1枠 | 16頭 | 448kg | 1分47秒3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
14週 | 55 | (ロージズインメイ) | (ヘイロー系) | (美)上原博之 | 6週 | 福島芝1800 | 良 | 0.7差 | スローペース | 6.3倍 | 12番 | 55.0 | +2 | 先行 | 35.5秒 | 13位 | 8週 | 中山芝1800 | 良 | 0.9差 | スローペース | 6.1倍 | 14番 | 53.0 | 0 | 逃げ | 35.4秒 | 13位 | 8週 | 小倉芝1800 | 重 | -0.1差 | ミドルペース | 8.8倍 | 2番 | 53.0 | +2 | 逃げ | 36.0秒 | 10位 | ||||||||
馬名 | 脚質・今回間隔 | 性齢・斤量 | 父・(母父) | 父系統・(母父系統) | 生産者・調教師 | 前走日付・間隔 | 前走レース・コース・馬場 | 前走着順・着差 | 前走騎手・ペース | 前走人気・単勝 | 前走枠番・馬番 | 前走頭数・斤量 | 前走体重・増減 | 前走時計・脚質 | 前走コーナー位置・上3F順位 | 2走前日付・間隔 | 2走前レース・コース・馬場 | 2走前着順・着差 | 2走前騎手・ペース | 2走前人気・単勝 | 2走前枠番・馬番 | 2走前頭数・斤量 | 2走前体重・増減 | 2走前時計・脚質 | 2走前コーナー位置・上3F順位 | 3走前日付・間隔 | 3走前レース・コース・馬場 | 3走前着順・着差 | 3走前騎手・ペース | 3走前人気・単勝 | 3走前枠番・馬番 | 3走前頭数・斤量 | 3走前体重・増減 | 3走前時計・脚質 | 3走前コーナー位置・上3F順位 | |||||||||||||
エーデルブルーメ | 逃げ | 牝4 | ハービンジャー | デインヒル系 | ノーザンファーム | 2021年11月25日 | 北海H・2勝 | 1着 | 横山和生 | 1人気 | 5枠 | 13頭 | 486kg | 2分02秒0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021年10月15日 | 松浜特別・1勝 | 1着 | 西村淳也 | 1人気 | 8枠 | 13頭 | 480kg | 2分00秒5 | – | – | 3 | 3 | 2021年10月20日 | 足立山特・1勝 | 3着 | 川田将雅 | 2人気 | 6枠 | 11頭 | 470kg | 1分57秒8 | 7 | 8 | 6 | 4 | ||||
5週 | 55.0 | (アグネスタキオン) | (アグネスタキオン系) | (栗)安田隆行 | 36週 | 函館芝2000 | 良 | -0.3差 | スローペース | 3.0倍 | 7番 | 54.0 | +6 | 逃げ | 35.2秒 | 2位 | 8週 | 新潟芝2000 | 良 | -0.2差 | スローペース | 2.5倍 | 12番 | 53.0 | 10 | 先行 | 33.0秒 | 1位 | 5週 | 小倉芝2000 | 良 | 0.2差 | ハイペース | 2.9倍 | 7番 | 52.0 | +2 | 先行 | 35.0秒 | 2位 | ||||||||
カヨウネンカ | 差し | 牝4 | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | ミルファーム | 2021年11月15日 | かもめ島・2勝 | 1着 | 黛弘人 | 5人気 | 7枠 | 14頭 | 462kg | 1分51秒3 | 12 | 13 | 10 | 9 | 2021年11月3日 | 三木特別・2勝 | 2着 | 菅原明良 | 4人気 | 2枠 | 8頭 | 464kg | 1分45秒6 | – | – | 5 | 6 | 2021年11月14日 | テレ玉杯・2勝 | 5着 | 黛弘人 | 4人気 | 1枠 | 8頭 | 462kg | 1分47秒7 | – | 7 | 8 | 8 | ||||
2週 | 55.0 | (ゼンノエルシド) | (ニジンスキー系) | (美)斎藤誠 | 6週 | 函館芝1800 | 重 | 0.0差 | ミドルペース | 12.8倍 | 12番 | 56.0 | -2 | 差し | 35.9秒 | 1位 | 3週 | 阪神芝1800 | 良 | 0.8差 | スローペース | 7.9倍 | 2番 | 56.0 | 2 | 差し | 34.1秒 | 1位 | 4週 | 東京芝1800 | 良 | 0.4差 | スローペース | 8.0倍 | 1番 | 56.0 | +2 | 追込 | 33.4秒 | 2位 | ||||||||
キタウイング | 差し | 牝3 | ダノンバラード | ディープインパクト系 | ミルファーム | 2021年11月21日 | 優駿牝馬G1 | 15着 | 杉原誠人 | 16人気 | 2枠 | 18頭 | 430kg | 2分26秒2 | 14 | 16 | 15 | 16 | 2021年11月9日 | 桜花賞G1 | 12着 | 杉原誠人 | 12人気 | 4枠 | 18頭 | 432kg | 1分33秒0 | – | – | 16 | 17 | 2021年11月4日 | チューリG2 | 7着 | 杉原誠人 | 5人気 | 1枠 | 17頭 | 432kg | 1分34秒3 | – | – | 13 | 11 | ||||
10週 | 52.0 | (アイルハヴアナザー) | (フォーティナイナー系) | (美)小島茂之 | 6週 | 東京芝2400 | 良 | 3.1差 | スローペース | 133.8倍 | 3番 | 55.0 | -2 | 追込 | 36.0秒 | 11位 | 5週 | 阪神芝1600 | 良 | 0.9差 | ミドルペース | 57.1倍 | 8番 | 55.0 | 0 | 追込 | 33.6秒 | 2位 | 8週 | 阪神芝1600 | 良 | 0.3差 | スローペース | 11.4倍 | 2番 | 54.0 | 0 | 差し | 33.5秒 | 2位 | ||||||||
馬名 | 脚質・今回間隔 | 性齢・斤量 | 父・(母父) | 父系統・(母父系統) | 生産者・調教師 | 前走日付・間隔 | 前走レース・コース・馬場 | 前走着順・着差 | 前走騎手・ペース | 前走人気・単勝 | 前走枠番・馬番 | 前走頭数・斤量 | 前走体重・増減 | 前走時計・脚質 | 前走コーナー位置・上3F順位 | 2走前日付・間隔 | 2走前レース・コース・馬場 | 2走前着順・着差 | 2走前騎手・ペース | 2走前人気・単勝 | 2走前枠番・馬番 | 2走前頭数・斤量 | 2走前体重・増減 | 2走前時計・脚質 | 2走前コーナー位置・上3F順位 | 3走前日付・間隔 | 3走前レース・コース・馬場 | 3走前着順・着差 | 3走前騎手・ペース | 3走前人気・単勝 | 3走前枠番・馬番 | 3走前頭数・斤量 | 3走前体重・増減 | 3走前時計・脚質 | 3走前コーナー位置・上3F順位 | |||||||||||||
グランスラムアスク | 逃げ | 牝4 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | 下河辺牧場 | 2021年11月14日 | 弥彦S・3勝 | 1着 | 丸山元気 | 4人気 | 6枠 | 13頭 | 450kg | 1分45秒9 | – | – | 1 | 1 | 2021年11月29日 | 胎内川特・2勝 | 1着 | 古川奈穂 | 4人気 | 7枠 | 12頭 | 448kg | 1分46秒6 | – | – | 1 | 1 | 2021年11月16日 | 野島崎特・2勝 | 6着 | 横山武史 | 6人気 | 5枠 | 15頭 | 450kg | 2分01秒7 | 5週 | 5週 | 5 | 3週 | ||||
11週 | 55.0 | (Storm Cat) | (ストームキャット系) | (栗)矢作芳人 | 2週 | 新潟芝1800 | 良 | 0.0差 | ミドルペース | 11.1倍 | 9番 | 56.0 | +2 | 逃げ | 35.3秒 | 11位 | 2週 | 新潟芝1800 | 良 | -0.7差 | ミドルペース | 6.9倍 | 10番 | 56.0 | -2 | 逃げ | 35.1秒 | 10位 | 2週 | 中山芝2000 | 重 | 1.1差 | ミドルペース | 19.7倍 | 10番 | 56.0 | -2 | 先行 | 37.2秒 | 8位 | ||||||||
コスタボニータ | 差し | 牝4 | イスラボニータ | フジキセキ系 | 社台ファーム | 2021年11月20日 | メイSH | 6着 | 松山弘平 | 8人気 | 8枠 | 18頭 | 462kg | 1分45秒5 | – | 4 | 4 | 4 | 2021年11月8日 | 阪神牝馬G2 | 3着 | 鮫島克駿 | 9人気 | 2枠 | 12頭 | 462kg | 1分34秒2 | – | – | 6 | 5 | 2021年11月12日 | 初音S・3勝 | 1着 | 松山弘平 | 8人気 | 5枠 | 15頭 | 456kg | 1分46秒6 | – | 3 | 3 | 3 | ||||
10週 | 55.0 | (Kendor) | (グレイソヴリン系) | (栗)杉山佳明 | 6週 | 東京芝1800 | 良 | 0.8差 | スローペース | 20.7倍 | 18番 | 54.0 | 0 | 先行 | 34.6秒 | 10位 | 8週 | 阪神芝1600 | 稍 | 0.3差 | スローペース | 39.8倍 | 2番 | 55.0 | 6 | 差し | 34.0秒 | 3位 | 12週 | 東京芝1800 | 良 | -0.1差 | スローペース | 31.3倍 | 10番 | 55.0 | 0 | 先行 | 34.2秒 | 7位 | ||||||||
サトノセシル | 先行 | 牝7 | Frankel | サドラーズウェルズ系 | Faisal Meshrf | 2021年11月11日 | 中山牝馬HG3 | 3着 | 田辺裕信 | 5人気 | 4枠 | 14頭 | 466kg | 1分47秒0 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2021年11月14日 | 愛知杯HG3 | 5着 | ルメール | 6人気 | 1枠 | 15頭 | 466kg | 2分04秒0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2021年10月13日 | 福島記念HG3 | 2着 | 古川吉洋 | 3人気 | 4枠 | 16頭 | 462kg | 2分00秒5 | 6週 | 6週 | 5 | 4週 | ||||
20週 | 55.0 | (Observatory) | (ミスタープロスペクター系) | (美)堀宣行 | 8週 | 中山芝1800 | 良 | 0.5差 | スローペース | 11.1倍 | 5番 | 55.0 | 0.00 | 差し | 34.5秒 | 3位 | 9週 | 中京芝2000 | 重 | 0.9差 | スローペース | 13.2倍 | 1番 | 55.0 | 4 | 差し | 34.6秒 | 5位 | 4週 | 福島芝2000 | 良 | 0.3差 | ミドルペース | 5.9倍 | 7番 | 53.0 | 0 | 先行 | 35.9秒 | 9位 | ||||||||
馬名 | 脚質・今回間隔 | 性齢・斤量 | 父・(母父) | 父系統・(母父系統) | 生産者・調教師 | 前走日付・間隔 | 前走レース・コース・馬場 | 前走着順・着差 | 前走騎手・ペース | 前走人気・単勝 | 前走枠番・馬番 | 前走頭数・斤量 | 前走体重・増減 | 前走時計・脚質 | 前走コーナー位置・上3F順位 | 2走前日付・間隔 | 2走前レース・コース・馬場 | 2走前着順・着差 | 2走前騎手・ペース | 2走前人気・単勝 | 2走前枠番・馬番 | 2走前頭数・斤量 | 2走前体重・増減 | 2走前時計・脚質 | 2走前コーナー位置・上3F順位 | 3走前日付・間隔 | 3走前レース・コース・馬場 | 3走前着順・着差 | 3走前騎手・ペース | 3走前人気・単勝 | 3走前枠番・馬番 | 3走前頭数・斤量 | 3走前体重・増減 | 3走前時計・脚質 | 3走前コーナー位置・上3F順位 | |||||||||||||
シャーレイポピー | 先行 | 牝5 | ミッキーアイル | ディープインパクト系 | ノーザンファーム | 2021年11月18日 | マーメイHG3 | 13着 | 藤岡康太 | 9人気 | 2枠 | 13頭 | 452kg | 2分03秒2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2021年11月11日 | 中山牝馬HG3 | 10着 | 戸崎圭太 | 10人気 | 4枠 | 14頭 | 438kg | 1分47秒6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2021年11月5日 | 京都金杯HG3 | 11着 | 富田暁 | 16人気 | 8枠 | 16頭 | 442kg | 1分33秒6 | – | 9 | 12 | 13 | ||||
6週 | 55.0 | (キングカメハメハ) | (キングカメハメハ系) | (栗)石坂公一 | 14週 | 阪神芝2000 | 良 | 4.7差 | ハイペース | 21.0倍 | 2番 | 53.0 | +14 | 逃げ | 41.1秒 | 13位 | 9週 | 中山芝1800 | 良 | 1.1差 | スローペース | 70.5倍 | 6番 | 53.0 | -4 | 差し | 35.2秒 | 12位 | 3週 | 中京芝1600 | 良 | 0.9差 | ミドルペース | 117.8倍 | 15番 | 53.0 | +4 | 追込 | 34.8秒 | 9位 | ||||||||
ジネストラ | 差し | 牝5 | ロードカナロア | キングカメハメハ系 | ノーザンファーム | 2021年11月22日 | 福島牝馬G3 | 4着 | 三浦皇成 | 5人気 | 5枠 | 15頭 | 450kg | 1分48秒1 | 8 | 10 | 10 | 9 | 2021年11月25日 | 幕張S・3勝 | 1着 | 三浦皇成 | 1人気 | 2枠 | 16頭 | 460kg | 1分33秒2 | – | 2 | 4 | 4 | 2021年11月8日 | 若潮SH・3勝 | 2着 | 三浦皇成 | 2人気 | 4枠 | 12頭 | 464kg | 1分32秒7 | – | 1 | 1 | 1 | ||||
14週 | 55.0 | (サンデーサイレンス) | (サンデーサイレンス系) | (美)鹿戸雄一 | 8週 | 福島芝1800 | 良 | 0.2差 | スローペース | 8.8倍 | 8番 | 55.0 | -10.00 | 差し | 34.5秒 | 2位 | 7週 | 中山芝1600 | 良 | -0.2差 | ハイペース | 2.0倍 | 4番 | 56.0 | -4 | 先行 | 35.4秒 | 7位 | 7週 | 中山芝1600 | 良 | 0.0差 | スローペース | 4.5倍 | 4番 | 55.0 | +8 | 逃げ | 34.3秒 | 2位 | ||||||||
トーセンローリエ | 先行 | 牝3 | サトノクラウン | ノーザンダンサー系 | エスティファーム | 2021年11月9日 | 桜花賞G1 | 18着 | 横山和生 | 13人気 | 8枠 | 18頭 | 424kg | 1分34秒4 | – | – | 2 | 3 | 2021年11月12日 | アネモネ(L) | 1着 | 横山和生 | 1人気 | 3枠 | 16頭 | 426kg | 1分33秒8 | – | 2 | 2 | 2 | 2021年11月4日 | 春菜賞・1勝* | 1着 | 横山和生 | 1人気 | 7枠 | 11頭 | 428kg | 1分20秒9 | – | – | 5 | 4 | ||||
16週 | 51.0 | (メイショウサムソン) | (サドラーズウェルズ系) | (美)小笠倫弘 | 4週 | 阪神芝1600 | 良 | 2.3差 | ミドルペース | 100.5倍 | 18番 | 55.0 | -2.00 | 先行 | 36.4秒 | 18位 | 5週 | 中山芝1600 | 良 | -0.1差 | ミドルペース | 4.5倍 | 5番 | 54.0 | -2 | 先行 | 35.0秒 | 5位 | 12週 | 東京芝1400 | 良 | -0.2差 | ハイペース | 2.7倍 | 8番 | 54.0 | -2 | 先行 | 34.4秒 | 1位 | ||||||||
馬名 | 脚質・今回間隔 | 性齢・斤量 | 父・(母父) | 父系統・(母父系統) | 生産者・調教師 | 前走日付・間隔 | 前走レース・コース・馬場 | 前走着順・着差 | 前走騎手・ペース | 前走人気・単勝 | 前走枠番・馬番 | 前走頭数・斤量 | 前走体重・増減 | 前走時計・脚質 | 前走コーナー位置・上3F順位 | 2走前日付・間隔 | 2走前レース・コース・馬場 | 2走前着順・着差 | 2走前騎手・ペース | 2走前人気・単勝 | 2走前枠番・馬番 | 2走前頭数・斤量 | 2走前体重・増減 | 2走前時計・脚質 | 2走前コーナー位置・上3F順位 | 3走前日付・間隔 | 3走前レース・コース・馬場 | 3走前着順・着差 | 3走前騎手・ペース | 3走前人気・単勝 | 3走前枠番・馬番 | 3走前頭数・斤量 | 3走前体重・増減 | 3走前時計・脚質 | 3走前コーナー位置・上3F順位 | |||||||||||||
ドゥーラ | 追込 | 牝3 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ系 | グランデファーム | 2021年11月21日 | 優駿牝馬G1 | 3着 | 斎藤新 | 15人気 | 7枠 | 18頭 | 472kg | 2分24秒1 | 14 | 13 | 14 | 14 | 2021年11月9日 | 桜花賞G1 | 14着 | 戸崎圭太 | 8人気 | 7枠 | 18頭 | 472kg | 1分33秒2 | – | – | 16 | 12 | 2021年11月4日 | チューリG2 | 15着 | 戸崎圭太 | 1人気 | 4枠 | 17頭 | 476kg | 1分35秒0 | – | – | 11 | 11 | ||||
10週 | 51.0 | (キングヘイロー) | (リファール系) | (栗)高橋康之 | 6週 | 東京芝2400 | 良 | 1.0差 | スローペース | 103.4倍 | 13番 | 55.0 | 0 | 追込 | 34.1秒 | 2位 | 5週 | 阪神芝1600 | 良 | 1.1差 | ミドルペース | 30.6倍 | 13番 | 55.0 | -4 | 差し | 34.2秒 | 9位 | 12週 | 阪神芝1600 | 良 | 1.0差 | スローペース | 2.5倍 | 8番 | 54.0 | +6 | 差し | 34.2秒 | 14位 | ||||||||
ビジン | 先行 | 牝4 | キズナ | ディープインパクト系 | 飛野牧場 | 2021年11月18日 | マーメイHG3 | 6着 | 酒井学 | 8人気 | 7枠 | 13頭 | 468kg | 1分59秒3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2021年11月16日 | サンシH・3勝 | 1着 | 藤岡佑介 | 7人気 | 8枠 | 14頭 | 466kg | 2分36秒2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2021年11月26日 | 松籟SH・3勝 | 4着 | 池添謙一 | 7人気 | 4枠 | 13頭 | 464kg | 3分06秒9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
6週 | 55.0 | (Giant’s Causeway) | (ストームキャット系) | (栗)武英智 | 9週 | 阪神芝2000 | 良 | 0.8差 | ハイペース | 16.0倍 | 11番 | 53.0 | +2 | 先行 | 37.2秒 | 6位 | 7週 | 中山芝2500 | 重 | 0.0差 | ハイペース | 16.0倍 | 13番 | 54.0 | 2 | 先行 | 37.9秒 | 10位 | 6週 | 阪神芝3000 | 良 | 0.2差 | スローペース | 17.1倍 | 5番 | 53.0 | 0 | 逃げ | 35.6秒 | 9位 | ||||||||
フィアスプライド | 追込 | 牝5 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | ダーレー・ジャパン・ | 2021年11月11日 | エプソムG3 | 9着 | 菅原明良 | 10人気 | 4枠 | 17頭 | 480kg | 1分46秒1 | – | 2 | 5 | 5 | 2021年10月17日 | ターコイHG3 | 3着 | 大野拓弥 | 12人気 | 8枠 | 16頭 | 488kg | 1分33秒5 | – | 16 | 15 | 14 | 2021年10月1日 | 秋風SH・3勝 | 1着 | 浜中俊 | 7人気 | 3枠 | 16頭 | 480kg | 1分33秒3 | – | 15 | 13 | 13 | ||||
7週 | 55.0 | (Kingmambo) | (キングマンボ系) | (美)国枝栄 | 25週 | 東京芝1800 | 稍 | 0.6差 | ミドルペース | 40.2倍 | 8番 | 55.0 | -8 | 差し | 35.4秒 | 13位 | 11週 | 中山芝1600 | 良 | 0.0差 | ミドルペース | 37.2倍 | 16番 | 53.0 | 8 | 追込 | 33.5秒 | 1位 | 5週 | 中山芝1600 | 良 | -0.1差 | ハイペース | 12.0倍 | 6番 | 52.0 | -10 | 追込 | 34.7秒 | 1位 | ||||||||
馬名 | 脚質・今回間隔 | 性齢・斤量 | 父・(母父) | 父系統・(母父系統) | 生産者・調教師 | 前走日付・間隔 | 前走レース・コース・馬場 | 前走着順・着差 | 前走騎手・ペース | 前走人気・単勝 | 前走枠番・馬番 | 前走頭数・斤量 | 前走体重・増減 | 前走時計・脚質 | 前走コーナー位置・上3F順位 | 2走前日付・間隔 | 2走前レース・コース・馬場 | 2走前着順・着差 | 2走前騎手・ペース | 2走前人気・単勝 | 2走前枠番・馬番 | 2走前頭数・斤量 | 2走前体重・増減 | 2走前時計・脚質 | 2走前コーナー位置・上3F順位 | 3走前日付・間隔 | 3走前レース・コース・馬場 | 3走前着順・着差 | 3走前騎手・ペース | 3走前人気・単勝 | 3走前枠番・馬番 | 3走前頭数・斤量 | 3走前体重・増減 | 3走前時計・脚質 | 3走前コーナー位置・上3F順位 | |||||||||||||
ミスニューヨーク | 差し | 牝6 | キングズベスト | キングマンボ系 | 高昭牧場 | 2021年11月22日 | 福島牝馬G3 | 11着 | 加藤祥太 | 6人気 | 4枠 | 15頭 | 472kg | 1分48秒5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 2021年11月1日 | ダービーHG3 | 8着 | M.デム | 4人気 | 3枠 | 16頭 | 472kg | 1分33秒7 | – | 6 | 8 | 7 | 2021年11月18日 | 京都牝馬G3 | 9着 | M.デム | 7人気 | 7枠 | 18頭 | 478kg | 1分21秒0 | – | – | 17 | 16 | ||||
14週 | 56.0 | (マンハッタンカフェ) | (マンハッタンカフェ系) | (栗)杉山晴紀 | 3週 | 福島芝1800 | 良 | 0.6差 | スローペース | 13.0倍 | 7番 | 56.0 | 0.00 | 追込 | 34.4秒 | 1位 | 6週 | 中山芝1600 | 良 | 0.5差 | スローペース | 8.2倍 | 6番 | 56.0 | -6 | 差し | 33.8秒 | 9位 | 9週 | 阪神芝1400 | 良 | 0.6差 | スローペース | 13.7倍 | 14番 | 56.0 | +6 | 追込 | 33.3秒 | 2位 | ||||||||
ライトクオンタム | 差し | 牝3 | ディープインパクト | ディープインパクト系 | 社台ファーム | 2021年11月21日 | 優駿牝馬G1 | 17着 | 田辺裕信 | 12人気 | 1枠 | 18頭 | 432kg | 2分27秒1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021年11月9日 | 桜花賞G1 | 8着 | 武豊 | 2人気 | 1枠 | 18頭 | 428kg | 1分32秒9 | – | – | 8 | 8 | 2021年11月8日 | シンザンG3 | 1着 | 武豊 | 2人気 | 2枠 | 7頭 | 428kg | 1分33秒7 | – | 5 | 5 | 5 | ||||
10週 | 52.0 | (Quality Road) | (ミスタープロスペクター系) | (栗)武幸四郎 | 6週 | 東京芝2400 | 良 | 4.0差 | スローペース | 61.9倍 | 2番 | 55.0 | +4 | 逃げ | 39.1秒 | 17位 | 13週 | 阪神芝1600 | 良 | 0.8差 | ミドルペース | 8.0倍 | 2番 | 55.0 | 0 | 差し | 34.3秒 | 11位 | 8週 | 中京芝1600 | 良 | -0.1差 | ハイペース | 3.0倍 | 2番 | 54.0 | +2 | 追込 | 34.6秒 | 1位 | ||||||||
ルビーカサブランカ | 差し | 牝6 | キングカメハメハ | キングカメハメハ系 | ノーザンファーム | 2021年11月16日 | 函館記念HG3 | 2着 | 吉田隼人 | 4人気 | 4枠 | 16頭 | 478kg | 2分01秒8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2021年11月2日 | 巴賞 | 5着 | 吉田隼人 | 5人気 | 7枠 | 16頭 | 480kg | 1分48秒5 | 7 | 7 | 11 | 7 | 2021年11月12日 | 金鯱賞G2 | 12着 | 西村淳也 | 9人気 | 5枠 | 12頭 | 480kg | 2分00秒8 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||
2週 | 55.0 | (ダンスインザダーク) | (ダンスインザダーク系) | (栗)須貝尚介 | 2週 | 函館芝2000 | 稍 | 0.4差 | ミドルペース | 8.3倍 | 7番 | 55.0 | -2.00 | 差し | 36.3秒 | 7位 | 16週 | 函館芝1800 | 良 | 0.5差 | ミドルペース | 13.3倍 | 13番 | 57.0 | 0 | 差し | 35.2秒 | 3位 | 8週 | 中京芝2000 | 良 | 1.0差 | スローペース | 47.2倍 | 6番 | 55.0 | 0 | 差し | 35.0秒 | 10位 | ||||||||
馬名 | 脚質・今回間隔 | 性齢・斤量 | 父・(母父) | 父系統・(母父系統) | 生産者・調教師 | 前走日付・間隔 | 前走レース・コース・馬場 | 前走着順・着差 | 前走騎手・ペース | 前走人気・単勝 | 前走枠番・馬番 | 前走頭数・斤量 | 前走体重・増減 | 前走時計・脚質 | 前走コーナー位置・上3F順位 | 2走前日付・間隔 | 2走前レース・コース・馬場 | 2走前着順・着差 | 2走前騎手・ペース | 2走前人気・単勝 | 2走前枠番・馬番 | 2走前頭数・斤量 | 2走前体重・増減 | 2走前時計・脚質 | 2走前コーナー位置・上3F順位 | 3走前日付・間隔 | 3走前レース・コース・馬場 | 3走前着順・着差 | 3走前騎手・ペース | 3走前人気・単勝 | 3走前枠番・馬番 | 3走前頭数・斤量 | 3走前体重・増減 | 3走前時計・脚質 | 3走前コーナー位置・上3F順位 | |||||||||||||
ローゼライト | 先行 | 牝5 | キズナ | ディープインパクト系 | 土居牧場 | 2021年11月16日 | 函館記念HG3 | 13着 | 斎藤新 | 15人気 | 6枠 | 16頭 | 440kg | 2分02秒4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2021年11月20日 | シドニー・3勝 | 1着 | 坂井瑠星 | 6人気 | 6枠 | 11頭 | 452kg | 1分58秒9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2021年11月23日 | センテH・3勝 | 5着 | 武豊 | 2人気 | 2枠 | 14頭 | 444kg | 1分45秒9 | – | – | 6週 | 5週 | ||||
2週 | 55 | (アフリート) | (ミスタープロスペクター系) | (栗)清水久詞 | 8週 | 函館芝2000 | 稍 | 1.0差 | ミドルペース | 48.1倍 | 12番 | 52.0 | -12.00 | 差し | 36.9秒 | 11位 | 4週 | 京都芝2000 | 稍 | -0.1差 | スローペース | 11.7倍 | 7番 | 56.0 | 8 | 先行 | 34.8秒 | 3位 | 10週 | 京都芝1800 | 良 | 0.5差 | スローペース | 5.5倍 | 2番 | 54.0 | +4 | 差し | 34.6秒 | 11位 |
クイーンステークス コースの特徴とレース質分析
開催日 | 2023/7/30(日) |
クラス | G3 |
競馬場 | 札幌 |
コース | 芝1800m |
性齢 | 3歳上牝 |
斤量 | 別定 |
コースの特徴
札幌芝1800mのスタート位置はスタンド手前の直線中ほどで、1コーナーまで約180mと短い。その短さから先行争いは激しくなるが、その一方で1コーナーまでの距離が短いために結果として前半のペースは速くなりづらい。
